L4000 ES数字化机型(滑轨配置)塑焊机
灵科超声波焊接机系列
超声波频率:15kHz
超声波功率:4200W
焊接模式:设有时间模式、能量模式、压⼒模式、⾏程模式、连振模式
应用领域:适用于医疗、电子电器、打印耗材、家用电器、汽配行业、生活用品、包装、纺织业、文具玩具
产品特点
01 | 智能化系统,配置10⼨全彩⾼清智能触摸屏 |
02 | 电箱有“夹紧输出”功能,控制底模开合 |
03 | 独⽴外接安全光栅输⼊等信号端⼝,满⾜客⼾多功能诉求 |
04 | 计数告警功能;独⽴RS485,232通讯端⼝,对接⾃动化设备 |
05 | 数据存储及导出功能,实现数字化管理和监控 |
06 | 焊接模式:时间、能量、压⼒、⾏程、连振 |
07 | 采⽤重压铸铝成型⼯艺,底部加粗加强筋设计,⾼精密CNC加⼯,提升铸件精度及质感 产品参数 |
产品规格
机型 Type | L4000 ES | |
频率 Frequency | 15kHz | |
功率 Power | 4200W | |
输入电压 Input voltage | AC220V | |
气缸规格 Cylinder Size(mm) | 100×100 | |
机身行程 Machine journey | 80-437mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | |
输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | |
焊接面积 Welding capability | Φ350mm | |
操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,and eme rgency stop button at the front,and adding extern al control s witc h supported. | |
外形尺寸Size(mm) | 压机 Press | 880×7488×2236 |
电箱(数字化电箱) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | |
净重Weight | 压机 Press | 285kg |
电箱(数字化电箱) Generator(Digital Type) | 10kg | |
工作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式 | |
Digital Type:Time Mode/Energy Mode |