L4000 STD机型(数字化/模拟可选)塑焊机
灵科超声波焊接机系列
超声波频率:15kHz
超声波功率:4200W
焊接模式:设有时间模式、能量模式
应用领域:适用于医疗、电子电器、打印耗材、家用电器、汽配行业、生活用品、包装、纺织业、文具玩具
产品特点
01 | 电控:模拟电路电箱,功率输出稳定 |
02 | ⽴柱下沉:400mm,稳重不后仰 |
03 | 焊接模式:时间、能量 |
04 | 控制模式:时间触发、外部控制 |
05 | ⼤功率输出:适合⾼难度,⼤⾯积焊接 |
06 | 全机⾝CNC加⼯,重压铸造⼯艺,钢性强,美观更精密 |
07 | 双⼿启动,前沿设有紧急制动按钮 |
产品规格
机型 Type | LO4000 Standard | L4000 Standard | 多头机(纵向) | 多头机(横向) | |
频率 Frequency | 15kHz | 15kHz | 15kHz | 15kHz | |
功率 Power | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | 4200W落地型 | |
输入电压 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
气缸规格 Cylingder Size(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 | |
机身行程 Machine journey | 80-542mm | 82-482mm | 80-542mm | 80-542mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | >0,≤7bar | >0,≤7bar | >0,≤7bar | |
焊接面积 Welding capability | Φ350mm | Φ350mm | Φ350mm×2 | Φ350mm×2 | |
操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front, and adding external control switch supported. | ||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机 Press | 880×750×2197(数字化机型) | 1536×936×2110 | 1886× 973×2122 | |
965×785×2185(模拟机型) | 820×1300×200(模拟机型) | 820×1500×200(模拟机型) | |||
电箱 Generator | 425×325×118(数字化机型) | ||||
820×750×210(模拟机型) | |||||
净重 Weight | 压机 Press | 267kg(数字化机型) | 274kg(数字化机型) | ||
284kg(模拟机型) | 275kg(模拟机型) | ||||
电箱 G enerator | 12kg(数字化机型) | ||||
40kg(模拟机型) | |||||
工作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式 Digital Type: Time Mode/Energy Mode | ||||
模拟机型:时间模式/⼿动模式 Analog Type: Time Mode/Manual Mode |