超声波功率测量仪
灵科超声波系列
产品特点:最大可测范围至13600W;还可显示电压、电流及频率;显示输出功率、电压及电流的最大值;仪器设计有4个功率范围,可获得较高的准确度
产品特点
01 | 最大可测范围至13600W |
02 | 还可显示电压、电流及频率 |
03 | 显示输出功率、电压及电流的最大值 |
04 | 仪器设计有4个功率范围,可获得较高的准确度 |
产品规格
特色 | 数值 |
可测量功率范围 | 850,3400,6800,13600W |
电压 | 3400V |
电流 | 4 A |
可测量频率范围 | 10.00 - 89.99 kHz |
显示荧幕 | LCD荧幕160x100 mm,有背光 |
键盘 | 19个按鍵 |
尺寸 | 宽 155 x 长 210 x 高 100 mm |
重量 | 1100 g |
电源需求 | 90 - 240 VAC 外接电源供应器 |
相关推荐
相关推荐
相关推荐