L3000 HE机型模拟塑焊机
灵科超声波焊接机系列
超声波频率:15kHz/20kHz
超声波功率:2000W/2600W/2800W/3200W
焊接模式:设有时间模式/⼿动模式
应用领域:适用于焊接汽配/灯饰、耗材/卫浴、电子/家电配件等
产品特点
01 | 灵科线路,采⽤⼤功率铁壳晶体管,出⼒⼤,稳定性强 |
02 | 全机⾝CNC加⼯,重压铸造⼯艺,钢性强,美观更精密 |
03 | ⾯板设计电动微调控制系统代替机械微调装置,整体提⾼产品调模效率 |
04 | 梯形丝杆和梯形螺⺟配合,带⾃锁功能,机头不受重⼒⾃动下滑 |
05 | 精密线性滑轨,升降顺畅、省⼒,平稳不晃动 |
06 | 燕尾槽设计,升降精度更⾼、更顺畅 |
07 | 四点平衡微调⽔平,⾼精度调整⽔平(20kHz) 产品参数 |
产品规格
机型 Type | L3000 HE | ||||||
频率 Frequency | 15kHz | 20kHz | |||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W(落地型) | 2800W | 3200W | 3200W(落地型) | |
输入电压 Input voltage | AC220V | ||||||
焊头行程 Horn journey | 100mm | ||||||
机身行程 Machine journey | 63×100-40mm | 63×100-40mm | 63×100-40mm | 63×100-40mm | 80×100-40mm | 80×100-40mm | |
输出时间 Oscillation time | 0.01-9.99s | ||||||
输入气压 Air pressure | >0,≤7bar | ||||||
焊接面积 Welding capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ240mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双手启动,双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 Two-hand release,emergency stop button at the front, and adding external control switch supported. | ||||||
外形尺寸 Size(mm) | 压机Press | 680×400×1495 | 680×400×1495 | 950×650×2250 | 680×400×1495 | 680×400×1495 | 950×650×2250 |
电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 425×325×118 | ||||||
电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 560×420×155 | ||||||
净重 Weight | 压机Press | 112kg | 112kg | 210kg | 112kg | 112kg | 210kg |
电箱(数字化机型)Generator (Digital Type) | 11kg | ||||||
电箱(模拟机型)Generator(Analog Type) | 18kg | ||||||
工作模式 Mode | L3000 HE数字化机型:时间模式/能量模式 | ||||||
L3000 HE Model Digital Type : Time Mode/Energy Mode |