LA2000超声波水口振落机-龙门式
灵科超声波系列
频率:15/20kHz
功率:对应表格
产品特点:全彩高清触摸屏,数字式焊接参数设定,更加直观准确;超强切割,安装进口压电陶瓷换能器,输出强劲稳定
产品特点
01 | 智能操作:全彩⾼清触摸屏,数字式焊接参数设定,更加直观准确 |
02 | 数字化电箱,设有“系统保护检测”及“⾃动调谐”功能模块,安全⾼效振落切割 |
03 | 超强切割:⾃动追踪频率范围±500Hz,输出功率稳定,出⼒超强 |
04 | 品控稳定:安装进⼝压电陶瓷换能器,输出强劲稳定 |
05 | 适配多种⼯件:多种输出功率选择,适⽤于振落多种类硬质热塑性塑料⽔⼝产品 |
06 | ⾼效美观:取代传统冲压剪切⽅式,⾼速切割⽆残留,似注塑成型般光滑美观 |
07 | 操作便捷:光栅控制起停发波,操作简单,⽆需要调整超声波振落时间 |
产品规格
机型 Model | LA 2000 | ||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | |||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | |
输出时间 Outputtime | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
输入电源 Inputpowersupply | 190-240V AC 50/60Hz | ||||
显⽰屏 Display Screen | 全彩⾼清触摸屏 Full-color high-definition touch screen | ||||
微发⽣器 MicroGenerator | 32位元/72MHz 32Bit/72MHz | ||||
微处理器 Microprocessor | 16位元/72MHz 16Bit/72MHz | ||||
功率检测 Power Detection | 实时(即时) Realtime | ||||
内部振幅(功率) Internal Amplitude(power) | 可调整,10%-100%(数字设定) 10% to 100% adjustable | ||||
內部电源供应 Internal Power Supply | 12V DC/24V DC 500mA含稳压及短路保护 12V DC/24V DC 500mA with voltage regulation and shortcircuit protection | ||||
错误讯息显⽰ Error Message | 屏幕显⽰ Screen Display | ||||
蜂鸣器 Buzzer | 点击触摸屏时会发出声响 When the touch screen is tapped, it will make a sound. | ||||
连接插头 Connecting Plug | DB9/DB15 | ||||
选单语⾔ Menu Language | 中⽂、英⽂ Chinese/English(customized language supported) | ||||
计数器 Counter | 可计数范围0-99999pcs 0~99999pcs | ||||
最⼤进料尺⼨/⻓(L)×宽(W) Maximum Feed Size(mm) | 385×297(Max)(卧式) Horizontal Type | ||||
578.5×477(Max)(⽴式) Vertical Type | |||||
外形尺⼨ Size (mm) ⻓(L)×宽(W)×⾼(H) | 压机Press | 801×551×904(卧式) Horizontal Type | |||
电箱(数字化机型)Generator(Digital Type) | 766×578×1792/767×600×2091(⽴式) Vertical Type | ||||
净重 Weight | 压机Press | 57.5kg(卧式) Horizontal Type | |||
电箱(数字化机型)Generator(Digital Type) | 72.5kg(⽴式) Vertical type | ||||
⼯作模式 Mode | 时间模式/能量模式/⼿动模式Time Mode/Energy Mode/Manual Mode |
相关推荐
相关推荐
相关推荐